---
type: ai-traffic-daily
site: remoovit.com
agentsite: https://remoovit-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-27
through: 2026-11-15
generated: 2026-11-16T14:13:58Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-15, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        | Total | ClaudeBot | Meta External Agent | Deno | Mozilla | Facebook External Hit | Hello | GPTBot | curl | Python urllib | AgentSite-Release-Verification | Other bots |
| ---------- | ----: | --------: | ------------------: | ---: | ------: | --------------------: | ----: | -----: | ---: | ------------: | -----------------------------: | ---------: |
| 2026-11-15 |    36 |         0 |                   0 |    8 |      26 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          1 |
| 2026-11-14 |    14 |         0 |                   0 |    8 |       0 |                     3 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          3 |
| 2026-11-13 |    10 |         0 |                   0 |    8 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-12 |    37 |         0 |                   0 |    8 |      25 |                     2 |     0 |      0 |    2 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-11 |    84 |         0 |                   0 |    8 |      74 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-10 |    32 |         0 |                   0 |   21 |       2 |                     5 |     0 |      0 |    4 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-09 |    22 |         0 |                   0 |    8 |       2 |                     3 |     0 |      0 |    4 |             1 |                              0 |          4 |
| 2026-11-08 |     3 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     3 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-07 |   109 |         0 |                   0 |  106 |       1 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-06 |    58 |         0 |                   7 |   48 |       1 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-05 |    23 |        20 |                   0 |    0 |       0 |                     3 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-11-04 |   295 |         8 |                   0 |  280 |       0 |                     5 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          2 |
| 2026-11-03 |    20 |        10 |                   0 |    0 |       3 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          5 |
| 2026-11-02 |    15 |        14 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          1 |
| 2026-11-01 |     2 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-31 |    41 |        12 |                   7 |   16 |       0 |                     4 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          2 |
| 2026-10-30 |    33 |        11 |                   0 |   16 |       5 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-29 |    44 |        25 |                   0 |   16 |       2 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-28 |    90 |        12 |                   0 |   72 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          4 |
| 2026-10-27 |    23 |         6 |                   0 |   16 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-26 |    25 |         8 |                   0 |   16 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-25 |    16 |         2 |                   0 |    0 |       3 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             8 |                              0 |          1 |
| 2026-10-24 |    19 |         0 |                   0 |   16 |       0 |                     3 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-23 |    29 |         9 |                   0 |   16 |       1 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          2 |
| 2026-10-22 |     8 |         0 |                   1 |    0 |       5 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-21 |    22 |        22 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-20 |    22 |         6 |                   0 |   16 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-19 |     8 |         6 |                   0 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-18 |    17 |        13 |                   0 |    0 |       0 |                     1 |     3 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-17 |    32 |         8 |                   0 |   16 |       0 |                     1 |     7 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-16 |    18 |        12 |                   0 |    0 |       0 |                     1 |     5 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-15 |    28 |         7 |                   0 |   16 |       0 |                     1 |     4 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-14 |    23 |        14 |                   0 |    0 |       3 |                     2 |     4 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-13 |    46 |        16 |                   7 |   16 |       1 |                     1 |     5 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-12 |   764 |         8 |                 715 |   16 |       2 |                    11 |     6 |      0 |    4 |             0 |                              0 |          2 |
| 2026-10-11 |    24 |         0 |                   0 |   16 |       0 |                     2 |     4 |      0 |    2 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-10 |    35 |         1 |                  13 |   16 |       0 |                     1 |     4 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-09 |    10 |         0 |                   0 |    0 |       1 |                     1 |     7 |      0 |    1 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-08 |    38 |        25 |                   0 |    0 |      10 |                     1 |     1 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          1 |
| 2026-10-07 |    70 |        42 |                  10 |    0 |       9 |                     1 |     7 |      0 |    1 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-06 |    60 |        34 |                   0 |    0 |      17 |                     2 |     2 |      0 |    0 |             4 |                              0 |          1 |
| 2026-10-05 |   103 |        60 |                   0 |   32 |       0 |                     1 |     2 |      0 |    8 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-04 |    91 |        77 |                   0 |    0 |       3 |                     2 |     6 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          3 |
| 2026-10-03 |    70 |        51 |                   0 |   10 |       6 |                     1 |     2 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-10-02 |    70 |        38 |                   0 |    0 |       1 |                     1 |     5 |      0 |    0 |             9 |                             16 |          0 |
| 2026-10-01 |    45 |        43 |                   0 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-30 |    64 |        62 |                   0 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-29 |    93 |        92 |                   0 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-28 |   122 |       121 |                   0 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-27 |   176 |       174 |                   0 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-26 |   235 |       225 |                   0 |    0 |       5 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          3 |
| 2026-09-25 |   568 |       545 |                   0 |    5 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    6 |             0 |                              0 |         11 |
| 2026-09-24 |     5 |         0 |                   0 |    0 |       2 |                     1 |     0 |      0 |    2 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-23 |     4 |         0 |                   3 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-22 |     7 |         0 |                   6 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-21 |     9 |         0 |                   7 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-20 |    35 |         0 |                  32 |    0 |       0 |                     3 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-19 |     1 |         0 |                   1 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-18 |     5 |         0 |                   4 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-17 |     4 |         0 |                   3 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-16 |     1 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-15 |    88 |         0 |                   0 |    0 |      87 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-14 |     1 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-13 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-12 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-11 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-10 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-09 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-08 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-07 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-06 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-05 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-04 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-03 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-02 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-09-01 |     5 |         0 |                   0 |    4 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-31 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-30 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-29 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-28 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-27 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-26 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-25 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-24 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-23 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-22 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-21 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-20 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-19 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-18 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-17 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-16 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-15 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-14 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-13 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-12 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-11 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-10 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-09 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-08 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-07 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-06 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-05 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-04 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-03 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-02 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-08-01 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-31 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-30 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-29 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-28 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-27 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-26 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-25 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-24 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-23 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-22 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-21 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-20 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-19 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-18 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-17 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-16 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-15 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-14 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-13 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-12 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-11 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-10 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-09 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-08 |    72 |         0 |                  72 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-07 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-06 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-05 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-04 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-03 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-02 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-07-01 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-30 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-29 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-28 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-27 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-26 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-25 |    87 |         0 |                  87 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-24 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-23 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-22 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-21 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-20 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-19 |     1 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          1 |
| 2026-06-18 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-17 |    47 |         0 |                  47 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-16 |    40 |         0 |                  40 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-15 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-14 |    83 |         0 |                  83 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-13 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-12 |     2 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      1 |    0 |             0 |                              0 |          1 |
| 2026-06-11 |     4 |         0 |                   0 |    4 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-10 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-09 |     7 |         0 |                   0 |    6 |       0 |                     0 |     0 |      1 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-08 |     1 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          1 |
| 2026-06-07 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-06 |    44 |         0 |                   0 |    5 |       0 |                     1 |     0 |     38 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-05 |    10 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     3 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          7 |
| 2026-06-04 |   199 |         0 |                 197 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-03 |    11 |         0 |                   0 |   10 |       0 |                     0 |     0 |      1 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-02 |     0 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     0 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-06-01 |     1 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-05-31 |     4 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     3 |     0 |      1 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-05-30 |     2 |         0 |                   0 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-05-29 |   127 |         0 |                 124 |    0 |       0 |                     2 |     0 |      1 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-05-28 |   125 |         0 |                 122 |    0 |       0 |                     3 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |
| 2026-05-27 |     2 |         0 |                   1 |    0 |       0 |                     1 |     0 |      0 |    0 |             0 |                              0 |          0 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-27 to 2026-11-15 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
